【土地40.00坪】
☆毎日のお買い物に便利なスーパー!車で約2分♪
☆ご家族の思い出を育む、用途多彩な広々敷地♪
☆詳細情報をお求めの方は、「資料請求」をクリック♪
物件名 | 西尾市弥生町9-1 3号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市弥生町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 42.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 132.25㎡(40坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東2.8m 公道 接面18.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西尾小学校(811m) 西尾中学校(2841m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 地盤調査書有 / 上水道 公営 / 汚水 側溝 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 | ||||||
備考 | ☆★住宅ローン☆★ お客様の条件に合った金融機関をご紹介いたします! 色んなお悩みがあるかと思います。 諦めずに一度、ハウプロダクトご相談ください! お悩みを解決致します♪ ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(準防火地域・法22条区域) 【関連サイト1】ハウスプロダクト「店舗紹介」 【関連サイト2】ハウスプロダクト「スタッフ紹介」 【関連サイト3】ハウスプロダクト「会社概要」 |
||||||
物件番号 | 163901-2346 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西尾市弥生町9-1 3号地
- 1,698 万円
- (132.25㎡)
- 名鉄西尾線 西尾
- 西尾市弥生町